
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.16坪 | 未定 |
相談 |
3ヶ月 | 即 |
![]() |
物件名 | 伊藤ビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神 |
規模 | 地上3階 |
構造 | RC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1967年12月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
エレベーター | 確認中 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | Pタイル |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-38 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 17.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 7.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 14.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 32.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 3.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 22.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 24.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
14,554円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル