
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階(205) | 22.54坪 | 15,972円/坪 |
360,009円 |
8ヶ月
(288.0万円) |
即 |
![]() |
|
6階(602) | 6.33坪 | 8,373円/坪 |
53,001円 |
未定 | 相談 |
![]() |
|
7階 | 21.54坪 | 8,357円/坪 |
180,010円 |
3ヶ月
(54.0万円) |
相談 |
![]() |
物件名 | 天神パインクレスト |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神 |
規模 | 地上13階地下2階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1975年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
エレベーター | 3基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | その他 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-3-10 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 22.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(321) | 21.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 8.36坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 6.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(711) | 6.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 5.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(801) | 9.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(918) | 5.95坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(924) | 21.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(903) | 8.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 24.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(1001) | 9.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 6.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(1002) | 6.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 23.96坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(1024) | 21.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階(1118) | 5.95坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 6.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
16,146円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル