
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 17.54坪 | 17,456円/坪 |
306,178円 |
20ヶ月
(490.6万円) |
即 |
![]() |
|
6階 | 54.63坪 | 20,000円/坪 |
1,092,600円 |
15ヶ月
(1,354.5万円) |
2021年4月 |
![]() |
物件名 | 天神ビル本館 |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神 |
規模 | 地上11階地下3階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1960年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 耐震補強工事済 |
エレベーター | 6基 |
---|---|
空調 | セントラル,個別 |
床 | OAフロア |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 27.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 20.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 18.31坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 45.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 27.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(D) | 14.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 13.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 575坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 400坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 170坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 153.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 73.96坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 48.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 81.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 27.31坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 110坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 575坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 20坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 30坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 435坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 500坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 42坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 23.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 21.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 27.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(C) | 27.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 22.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(A) | 103.42坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 45.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 73.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 120坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 575坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 109.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 22.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 25.71坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(A) | 104.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 60坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 65坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
15,119円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル