
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階(704) | 46.85坪 | 19,000円/坪 |
890,150円 |
12ヶ月
(899.5万円) |
2021年3月 |
![]() |
|
9階(901) | 14.19坪 | 19,000円/坪 |
269,610円 |
12ヶ月
(272.4万円) |
即 |
![]() |
物件名 | 天神商栄ビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神 |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1977年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 耐震補強工事済 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | OAフロア相談可; タイルカーペット |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-13-21 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 179.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 179.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 179.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(503) | 44.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 20坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 40坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 89.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 112.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 13.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(702) | 44.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 13.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(701) | 134.43坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 61.77坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(803) | 50.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 69.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(801) | 13.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 44.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 120坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
中洲川端駅 2分
月額:相談
天神駅 8分
月額:319,240円
薬院駅 4分
月額:512,888円
天神駅 5分
月額:相談
天神南駅 2分
月額:512,640円
薬院大通駅 6分
月額:413,640円
エリア平均坪単価
15,088円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル