平日9時~18時
福岡県福岡市中央区天神1-13-21
坪数 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 |
---|---|---|---|
46.85坪 | 16,000円/坪 | 3,000円/坪 | 2021年3月 |
賃料総額(共益費込・税別)/月 | 890,150円 |
---|---|
預託金(保証金・敷金) | 8,995,200円 |
礼金 | 無 |
利用可能駅 |
|
---|---|
|
構造 | SRC造 |
---|---|
規模 | 地上9階地下1階 |
エレベーター | 2基 |
施工 | 1977年2月 |
延床面積 | 4972.27平米 |
福岡オフィス検索 フロアID: 179554
お問い合わせコード: o2430